Print Back

ELH Series Hydraulic Fan Drive Air Cooled Oil Coolers for Mobile Applications

These ELH coolers use a combination of high performance cooling elements combined with a high capacity hydraulic fan drive to give long, trouble free operation in mobile hydraulic applications. The compact design allows the coolers to fit most equipment and provides the highest cooling performance in heat dissipation while minimizing space required.

CoolingSys-ELH.jpg
Unit of Measure
1 2 3 

Material ID

Model Code Description

Heat Removed

Flow [Min]

Flow [Max]

Core Products

2593727 N/A ELH 8 1.5 H14 S IBT45-2 N/A 32 to 104 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
2592647 N/A ELH 8 1.5 H22 S N/A 32 to 104 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
2593706 N/A ELH 8 1.5 H22 S IBP-3 N/A 32 to 104 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
2593737 N/A ELH 8 1.5 H22 S IBT45-2 N/A 32 to 104 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
2596815 N/A ELH 8 1.5 H22 S IBT45-3 N/A 32 to 104 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
2592645 N/A ELH 8 1.5 H6.3 S N/A 32 to 104 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
2593665 N/A ELH 8 1.5 H6.3 S IBP-3 N/A 32 to 104 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
2593720 N/A ELH 8 1.5 H6.3 S IBT45-2 N/A 32 to 104 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
2592648 N/A ELH 9 1.5 H14 S N/A 42 to 135 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
2593687 N/A ELH 9 1.5 H14 S IBP-3 N/A 42 to 135 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
2593728 N/A ELH 9 1.5 H14 S IBT45-2 N/A 42 to 135 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
2592649 N/A ELH 9 1.5 H22 S N/A 42 to 135 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
7707122 N/A ELH 4 1.5 H14 S IBT45-2 N/A 16 to 40 hp N/A 7 gpm N/A 66 gpm
7707123 N/A ELH 4 1.5 H14 S IBT45-3 N/A 16 to 40 hp N/A 7 gpm N/A 66 gpm
7707124 N/A ELH 4 1.5 H22 S IBT45-3 N/A 16 to 40 hp N/A 7 gpm N/A 66 gpm
7707125 N/A ELH 5 1.5 H14 S IBT45-3 N/A 19 to 49 hp N/A 7 gpm N/A 66 gpm
7707126 N/A ELH 5 1.5 H22 S IBT45-3 N/A 19 to 49 hp N/A 7 gpm N/A 66 gpm
7707153 N/A ELH 6 1.5 H14 S N/A 24 to 66 hp N/A 7 gpm N/A 66 gpm
7707127 N/A ELH 6 1.5 H14 S IBT45-3 N/A 24 to 66 hp N/A 7 gpm N/A 66 gpm
7707128 N/A ELH 6 1.5 H22 S IBT45-3 N/A 24 to 66 hp N/A 7 gpm N/A 66 gpm
2952182 N/A ELH 6 1.5 H6.3 S IBT45-3 N/A 24 to 66 hp N/A 7 gpm N/A 66 gpm
7707130 N/A ELH 8 1.5 H14 S IBT45-3 N/A 32 to 104 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
7707129 N/A ELH 8 1.5 H6.3 S IBT45-3 N/A 32 to 104 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
7707134 N/A ELH 9 1.5 H14 S IBT45-3 N/A 42 to 135 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
7707135 N/A ELH 9 1.5 H22 S IBT45-3 N/A 42 to 135 hp N/A 7 gpm N/A 79 gpm
Unit of Measure
1 2 3