Print Back

The OK Series cooler design uses an axial fan assembly which draws air through the cooler. This offers excellent cooling capacity.

CoolingSys-OK.jpg
1 2 3 

Part Number

Model Code Description

Size

Heat Removed

Motor Voltage

Port Sizes

Core Products

7707219 N/A OKA 4S 4.6 B 40 N/A 4 N/A 5.3 to 12.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-16
7707220 N/A OKA 4S 4.6 B 28 IBP3 N/A 4 N/A 5.3 to 12.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-16
7707221 N/A OKA 4S 4.6 B 40 IBP3 N/A 4 N/A 5.3 to 12.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-16
7707224 N/A OKA 5S 4.6 B 28 N/A 5 N/A 6.7 to 17.7 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-16
7707225 N/A OKA 5S 4.6 B 28 IBP-3 N/A 5 N/A 6.7 to 17.7 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-16
7707226 N/A OKA 5S 4.6 B 40 N/A 5 N/A 6.7 to 17.7 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-16
7707227 N/A OKA 5S 4.6 B 40 IBP-3 N/A 5 N/A 6.7 to 17.7 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-16
7707259 N/A OKA 6S 4.6 B 28 N/A 6 N/A 12.3 to 21.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707260 N/A OKA 6S 4.6 B 28 IBP-3 N/A 6 N/A 12.3 to 21.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707276 N/A OKA 6S 4.6 B 40 N/A 6 N/A 12.3 to 21.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707277 N/A OKA 6S 4.6 B 40 IBP-3 N/A 6 N/A 12.3 to 21.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707292 N/A OKA 7S 4.6 B 70 N/A 7 N/A 19.3 to 41.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707293 N/A OKA 7S 4.6 B 100 N/A 7 N/A 19.3 to 41.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707294 N/A OKA 7S 4.6 B 130 N/A 7 N/A 19.3 to 41.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707295 N/A OKA 7S 4.6 B 70 IBP3 N/A 7 N/A 19.3 to 41.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707296 N/A OKA 7S 4.6 B 100 IBP3 N/A 7 N/A 19.3 to 41.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707297 N/A OKA 7S 4.6 B 130 IBP3 N/A 7 N/A 19.3 to 41.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7706571 N/A OKA 8S 4.6 B 70 N/A 8 N/A 19.7 to 43.9 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7706572 N/A OKA 8S 4.6 B 70 IBP3 N/A 8 N/A 19.7 to 43.9 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707333 N/A OKA 9S 4.6 B 70 N/A 9 N/A 27.7 to 65.3 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7707334 N/A OKA 9S 4.6 B 100 N/A 9 N/A 27.7 to 65.3 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7707335 N/A OKA 9S 4.6 B 130 N/A 9 N/A 27.7 to 65.3 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7707336 N/A OKA 9S 4.6 B 70 IBP3 N/A 9 N/A 27.7 to 65.3 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7707337 N/A OKA 9S 4.6 B 100 IBP3 N/A 9 N/A 27.7 to 65.3 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7707338 N/A OKA 9S 4.6 B 130 IBP3 N/A 9 N/A 27.7 to 65.3 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
1 2 3