Print Back

The desiccant breathers are designed to keep moister and particulate matter out of hydraulic systems by filtering the air entering fuel tanks, reservoirs, gearboxes, etc.… through desiccant gel and a filter element. The gel will change color to indicate when the desiccant is fully absorbed with water.

BreathersBDE
Unit of Measure
1 2 3 4 

Part Number

Model Code Description

Maximum Flow Rate

Optimum Air Flow Rate

Connection Type

Connection Size

Diameter

Length

Core Products

1315931 N/A BDE 400 G 2 UBM 1.0 /-RV0.02 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread BSPP N/A 1 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1300850 N/A BDE 400 G 2 W 1.0 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread BSPP N/A 1 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1299637 N/A BDE 400 G 2 W 1.0 /-RV0.003 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread BSPP N/A 1 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1300843 N/A BDE 400 G 2 W 1.0 /-RV0.02 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread BSPP N/A 1 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1301872 N/A BDE 400 G 2 W 1.0 /-RV0.02-SO524 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread BSPP N/A 1 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1313364 N/A BDE 400 G 2 W 2.0 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread BSPP N/A 3/4 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1313365 N/A BDE 400 G 2 W 2.0 /-RV0.02 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread BSPP N/A 3/4 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1319066 N/A BDE 400 M 2 W 1.0 /-RV0.02 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread metric N/A M42x2 N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1315615 N/A BDE 400 N 2 UBM 1.0 /-RV0.003 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread NPT N/A 1 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1300851 N/A BDE 400 N 2 W 1.0 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread NPT N/A 1 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1299638 N/A BDE 400 N 2 W 1.0 /-RV0.003 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread NPT N/A 1 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1300844 N/A BDE 400 N 2 W 1.0 /-RV0.02 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread NPT N/A 1 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
2200700 N/A BDE 400 N 2 W 2.0 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread NPT N/A 2 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
2565752 N/A BDE 400 N 2 W 2.0 /-RV0.003 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread NPT N/A 2 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1301482 N/A BDE 400 N 2 W 2.0 /-RV0.02 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread NPT N/A 2 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1300852 N/A BDE 400 S 2 W 1.0 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Slip Fit N/A 1 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1308314 N/A BDE 400 X 2 UBM 0.0 /CARTRIDGE N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Replacement Cartridge N/A Replacement Cartridge N/A N/A
1299654 N/A BDE 400 X 2 W 0.0 /CARTRIDGE N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Replacement Cartridge N/A Replacement Cartridge N/A N/A
1310332 N/A BDE 200 G 2 UBM 1.0 /-RV0.003 N/A 110 gpm417 L/min N/A 10 L/min N/A Thread BSPP N/A 1 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 8.86 in225 mm
1319380 N/A BDE 400 N 2 UBM 1.0 /-RV0.02 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Thread NPT N/A 1 in. N/A 5.35 in136 mm N/A 11.97 in304 mm
1300845 N/A BDE 400 S 2 W 1.0 /-RV0.02 N/A 110 gpm417 L/min N/A 20 L/min N/A Slip Fit N/A 1 in. N/A N/A
1301703 N/A BDE BASE 200/400/1000 N 1.0 N/A N/A N/A Thread NPT N/A 1 in. N/A N/A
1301704 N/A BDE BASE 200/400/1000 N 2.0 N/A N/A N/A Thread NPT N/A 2 in. N/A N/A
1301705 N/A BDE BASE 200/400/1000 G 1.0 N/A N/A N/A Thread BSPP N/A 1 in. N/A N/A
1301706 N/A BDE BASE 200/400/1000 N 1.0 /-RV0.003-SI N/A N/A N/A Thread NPT N/A 1 in. N/A N/A
Unit of Measure
1 2 3 4