The OK Series cooler design uses an axial fan assembly which draws air through the cooler. This offers excellent cooling capacity.

CoolingSys-OK.jpg
1 2 3 

Part Number

Model Code Description

Size

Heat Removed

Motor Voltage

Port Sizes

Core Products

7706478 N/A OK 4S 3.6 B IBP3 PRF N/A 4 N/A 5.3 to 12.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-16
7706477 N/A OK 6S 3.6 B IBP3 PRF N/A 6 N/A 12.3 to 21.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707390 N/A OK 4S 4.6 B N/A 4 N/A 5.3 to 12.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-16
7707391 N/A OK 4S 4.6 B IBP3 N/A 4 N/A 5.3 to 12.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-16
7707538 N/A OK 5S 4.6 B N/A 5 N/A 6.7 to 17.7 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-16
7707539 N/A OK 5S 4.6 B IBP3 N/A 5 N/A 6.7 to 17.7 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-16
7707196 N/A OK 6S 4.6 B N/A 6 N/A 12.3 to 21.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707197 N/A OK 6S 4.6 B IBP3 N/A 6 N/A 12.3 to 21.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707611 N/A OK 7S 4.6 B N/A 7 N/A 19.3 to 41.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7707612 N/A OK 7S 4.6 B IBP3 N/A 7 N/A 19.3 to 41.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7706513 N/A OK 8S 4.6 B N/A 8 N/A 19.7 to 43.9 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7706523 N/A OK 8S 4.6 B IBP3 PRF N/A 8 N/A 19.7 to 43.9 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7708070 N/A OK 8S 4.6 X N/A 8 N/A 19.7 to 43.9 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-20
7706524 N/A OK 9S 4.6 B N/A 9 N/A 27.7 to 65.3 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7706525 N/A OK 9S 4.6 B IBP3 PRF N/A 9 N/A 27.7 to 65.3 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7707138 N/A OK 9S 4.6 X IBP3 AITR N/A 9 N/A 27.7 to 65.3 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7706531 N/A OK 10S 4.6 B N/A 10 N/A 40.6 to 83.3 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7706532 N/A OK 10S 4.6 B IBP3 PRF N/A 10 N/A 40.6 to 83.3 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7707655 N/A OK 10S 4.6 X IBP3 N/A 10 N/A 40.6 to 83.3 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7706533 N/A OK 11S 4.6 B N/A 11 N/A 44.9 to 112.2 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7706534 N/A OK 11S 4.6 B IBP3 PRF N/A 11 N/A 44.9 to 112.2 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7707206 N/A OK 11S 4.6 B IBP4 N/A 11 N/A 44.9 to 112.2 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-24
7707258 N/A OK 12S 4.6 B N/A 12 N/A 81.8 to 159.2 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-32
7707120 N/A OK 14S 4.6 B N/A 14 N/A 90.8 to 209.7 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-32
7707218 N/A OKA 4S 4.6 B 28 N/A 4 N/A 5.3 to 12.5 hp N/A 230 VAC 460 VAC N/A SAE-16
1 2 3