RP Cartridge Valves-Check Valves and Load, Poppet Type
Cartridge Valves-Check Valves and Load
A screw-in cartridge, poppet type pilot operated check valve for use as a blocking or load holding device.
1 2
Clear
Filter
Nominal Flow (gpm)
- 10
- 16
- 40
Nominal Flow (L/min)
- 38
- 60
- 150
Pilot Ratio
- 3:1
- 4:1
Seal Material
- Buna-N
- Buna-N with Sealed Piston
- Viton®
- Viton® with Sealed Piston
Body Material
Number of Ports/Ways
- 6
- 8
- 16
Torque (N·m)
- 34 to 41
- 47 to 54
- 176 to 190
Torque (ft·lb)
- 25 to 30
- 35 to 40
- 130 to 140
Part Number |
Model Code Description |
Nominal Flow |
Pilot Ratio |
Seal Material |
Torque |
Core Products |
---|---|---|---|---|---|---|
3010161 | Model Code Description N/A RP10A-01-C-V-15-3 | Nominal Flow N/A 16 gpm60 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Viton® | Torque N/A 47 to 54 N·m35 to 40 ft·lb | Core Products |
3010162 | Model Code Description N/A RP10A-01-C-V-15-4 | Nominal Flow N/A 16 gpm60 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Viton® | Torque N/A 47 to 54 N·m35 to 40 ft·lb | Core Products |
3010163 | Model Code Description N/A RP10A-01-C-VS-15-3 | Nominal Flow N/A 16 gpm60 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Viton® with Sealed Piston | Torque N/A 47 to 54 N·m35 to 40 ft·lb | Core Products |
3010164 | Model Code Description N/A RP10A-01-C-VS-15-4 | Nominal Flow N/A 16 gpm60 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Viton® with Sealed Piston | Torque N/A 47 to 54 N·m35 to 40 ft·lb | Core Products |
2597914 | Model Code Description N/A RP10A-01-SS8-N- 15-3 | Nominal Flow N/A 16 gpm60 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 47 to 54 N·m35 to 40 ft·lb | Core Products |
2593488 | Model Code Description N/A RP16A-01-AS16-N-15-3 | Nominal Flow N/A 40 gpm150 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 176 to 190 N·m130 to 140 ft·lb | Core Products |
2595452 | Model Code Description N/A RP16A-01-AS16-N-15-4 | Nominal Flow N/A 40 gpm150 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 176 to 190 N·m130 to 140 ft·lb | Core Products |
2594586 | Model Code Description N/A RP16A-01-AS16-V-15-3 | Nominal Flow N/A 40 gpm150 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Viton® | Torque N/A 176 to 190 N·m130 to 140 ft·lb | Core Products |
561996 | Model Code Description N/A RP16A-01-C-N-15-3 QS | Nominal Flow N/A 40 gpm150 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 176 to 190 N·m130 to 140 ft·lb | Core Products |
561998 | Model Code Description N/A RP16A-01-C-N-15-4 QS | Nominal Flow N/A 40 gpm150 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 176 to 190 N·m130 to 140 ft·lb | Core Products |
561997 | Model Code Description N/A RP16A-01-C-NS-15-3 | Nominal Flow N/A 40 gpm150 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N with Sealed Piston | Torque N/A 176 to 190 N·m130 to 140 ft·lb | Core Products |
561999 | Model Code Description N/A RP16A-01-C-NS-15-4 | Nominal Flow N/A 40 gpm150 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Buna-N with Sealed Piston | Torque N/A 176 to 190 N·m130 to 140 ft·lb | Core Products |
3010165 | Model Code Description N/A RP16A-01-C-V-15-3 | Nominal Flow N/A 40 gpm150 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Viton® | Torque N/A 176 to 190 N·m130 to 140 ft·lb | Core Products |
3010166 | Model Code Description N/A RP16A-01-C-V-15-4 | Nominal Flow N/A 40 gpm150 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Viton® | Torque N/A 176 to 190 N·m130 to 140 ft·lb | Core Products |
3010167 | Model Code Description N/A RP16A-01-C-VS-15-3 | Nominal Flow N/A 40 gpm150 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Viton® with Sealed Piston | Torque N/A 176 to 190 N·m130 to 140 ft·lb | Core Products |
3010168 | Model Code Description N/A RP16A-01-C-VS-15-4 | Nominal Flow N/A 40 gpm150 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Viton® with Sealed Piston | Torque N/A 176 to 190 N·m130 to 140 ft·lb | Core Products |
2594898 | Model Code Description N/A RP16A-01-SS16-N-15-4 | Nominal Flow N/A 40 gpm150 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 176 to 190 N·m130 to 140 ft·lb | Core Products |
2598905 | Model Code Description N/A RP16A-01-SS16-NS-15-3 | Nominal Flow N/A 40 gpm150 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N with Sealed Piston | Torque N/A 176 to 190 N·m130 to 140 ft·lb | Core Products |
1 2