RP Cartridge Valves-Check Valves and Load, Poppet Type
Cartridge Valves-Check Valves and Load
A screw-in cartridge, poppet type pilot operated check valve for use as a blocking or load holding device.
1 2
Clear
Filter
Nominal Flow (gpm)
- 10
- 16
- 40
Nominal Flow (L/min)
- 38
- 60
- 150
Pilot Ratio
- 3:1
- 4:1
Seal Material
- Buna-N
- Buna-N with Sealed Piston
- Viton®
- Viton® with Sealed Piston
Body Material
Number of Ports/Ways
- 6
- 8
- 16
Torque (N·m)
- 34 to 41
- 47 to 54
- 176 to 190
Torque (ft·lb)
- 25 to 30
- 35 to 40
- 130 to 140
Part Number |
Model Code Description |
Nominal Flow |
Pilot Ratio |
Seal Material |
Torque |
Core Products |
---|---|---|---|---|---|---|
3029409 | Model Code Description N/A RP08A-01-AB3-N-15-4 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3029392 | Model Code Description N/A RP08A-01-AS6-N-15-3 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3029393 | Model Code Description N/A RP08A-01-AS6-N-15-4 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3029394 | Model Code Description N/A RP08A-01-AS6-NS-15-3 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N with Sealed Piston | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3029395 | Model Code Description N/A RP08A-01-AS6-NS-15-4 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Buna-N with Sealed Piston | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3029396 | Model Code Description N/A RP08A-01-AS6-V-15-3 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Viton® | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3029397 | Model Code Description N/A RP08A-01-AS6-V-15-4 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Viton® | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3029398 | Model Code Description N/A RP08A-01-AS6-VS-15-3 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Viton® with Sealed Piston | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
2593257 | Model Code Description N/A RP08A-01-C-BNS-15-3 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N with Sealed Piston | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
561916 | Model Code Description N/A RP08A-01-C-N-15-3 QS | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
561918 | Model Code Description N/A RP08A-01-C-N-15-4 QS | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3143058 | Model Code Description N/A RP08A-01-C-N-50-3 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
561917 | Model Code Description N/A RP08A-01-C-NS-15-3 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N with Sealed Piston | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
561919 | Model Code Description N/A RP08A-01-C-NS-15-4 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Buna-N with Sealed Piston | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3010157 | Model Code Description N/A RP08A-01-C-V-15-3 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Viton® | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3010158 | Model Code Description N/A RP08A-01-C-V-15-4 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Viton® | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3010159 | Model Code Description N/A RP08A-01-C-VS-15-3 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Viton® with Sealed Piston | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3010160 | Model Code Description N/A RP08A-01-C-VS-15-4 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Viton® with Sealed Piston | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3029364 | Model Code Description N/A RP08A-01-SS6-N-15-3 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
3029369 | Model Code Description N/A RP08A-01-SS6-V-15-4 | Nominal Flow N/A 10 gpm38 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Viton® | Torque N/A 34 to 41 N·m25 to 30 ft·lb | Core Products |
2592945 | Model Code Description N/A RP10A-01-AB4-VS-15-3 | Nominal Flow N/A 16 gpm60 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Viton® with Sealed Piston | Torque N/A 47 to 54 N·m35 to 40 ft·lb | Core Products |
561206 | Model Code Description N/A RP10A-01-C-N-15-3 QS | Nominal Flow N/A 16 gpm60 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 47 to 54 N·m35 to 40 ft·lb | Core Products |
561208 | Model Code Description N/A RP10A-01-C-N-15-4 QS | Nominal Flow N/A 16 gpm60 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Buna-N | Torque N/A 47 to 54 N·m35 to 40 ft·lb | Core Products |
561207 | Model Code Description N/A RP10A-01-C-NS-15-3 | Nominal Flow N/A 16 gpm60 L/min | Pilot Ratio N/A 3:1 | Seal Material N/A Buna-N with Sealed Piston | Torque N/A 47 to 54 N·m35 to 40 ft·lb | Core Products |
561209 | Model Code Description N/A RP10A-01-C-NS-15-4 | Nominal Flow N/A 16 gpm60 L/min | Pilot Ratio N/A 4:1 | Seal Material N/A Buna-N with Sealed Piston | Torque N/A 47 to 54 N·m35 to 40 ft·lb | Core Products |
1 2