ST Flow Divider/Combiner, Spool Type
Cartridge Valves-Flow Control
A screw-in cartridge, spool type, pressure compensated flow divider/combiner.
1 2
Clear
Filter
Nominal Flow (gpm)
- Up to 12
- Up to 40
Nominal Flow (L/min)
- 45
- 150
Connection Type
- Cartridge Only
- SAE-8
Body Material
- Aluminum
- Steel
Seals
- Buna-N
- Viton®
Part Number |
Model Code Description |
Nominal Flow |
Cavity |
Connection Type |
Size |
Core Products |
---|---|---|---|---|---|---|
2592493 | Model Code Description N/A ST10-01-AS8-N-11 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A SAE-8 | Size N/A 10 | Core Products |
2560125 | Model Code Description N/A ST10-01-AS8-N-22 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A SAE-8 | Size N/A 10 | Core Products |
2594736 | Model Code Description N/A ST10-01-AS8-N-33 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A SAE-8 | Size N/A 10 | Core Products |
2562115 | Model Code Description N/A ST10-01-AS8-N-44 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A SAE-8 | Size N/A 10 | Core Products |
2598233 | Model Code Description N/A ST10-01-AS8-N-55 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A SAE-8 | Size N/A 10 | Core Products |
2596976 | Model Code Description N/A ST10-01-AS8-N-66 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A SAE-8 | Size N/A 10 | Core Products |
2610163 | Model Code Description N/A ST10-01-C-N-0505 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A Cartridge Only | Size N/A 10 | Core Products |
562884 | Model Code Description N/A ST10-01-C-N-11 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A Cartridge Only | Size N/A 10 | Core Products |
562885 | Model Code Description N/A ST10-01-C-N-22 QS | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A Cartridge Only | Size N/A 10 | Core Products |
562886 | Model Code Description N/A ST10-01-C-N-33 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A Cartridge Only | Size N/A 10 | Core Products |
2610435 | Model Code Description N/A ST10-01-C-N-36 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A Cartridge Only | Size N/A 10 | Core Products |
562887 | Model Code Description N/A ST10-01-C-N-44 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A Cartridge Only | Size N/A 10 | Core Products |
2610375 | Model Code Description N/A ST10-01-C-N-46 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A Cartridge Only | Size N/A 10 | Core Products |
562888 | Model Code Description N/A ST10-01-C-N-55 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A Cartridge Only | Size N/A 10 | Core Products |
562889 | Model Code Description N/A ST10-01-C-N-66 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A Cartridge Only | Size N/A 10 | Core Products |
3021458 | Model Code Description N/A ST10-01-C-V-33 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A Cartridge Only | Size N/A 10 | Core Products |
3021461 | Model Code Description N/A ST10-01-C-V-66 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A Cartridge Only | Size N/A 10 | Core Products |
2594520 | Model Code Description N/A ST10-01-SS8-N-11 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A SAE-8 | Size N/A 10 | Core Products |
2594883 | Model Code Description N/A ST10-01-SS8-N-33 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A SAE-8 | Size N/A 10 | Core Products |
2599068 | Model Code Description N/A ST10-01-SS8-N-55 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A SAE-8 | Size N/A 10 | Core Products |
2596100 | Model Code Description N/A ST10-01-SS8-N-66 | Nominal Flow N/A Up to 12 gpm45 L/min | Cavity N/A FC10-4 | Connection Type N/A SAE-8 | Size N/A 10 | Core Products |
2560531 | Model Code Description N/A ST16-01-AS16-1515 | Nominal Flow N/A Up to 40 gpm150 L/min | Cavity N/A FC16-4 | Connection Type N/A SAE-8 | Size N/A 16 | Core Products |
2598256 | Model Code Description N/A ST16-01-AS16-N-1212 | Nominal Flow N/A Up to 40 gpm150 L/min | Cavity N/A FC16-4 | Connection Type N/A SAE-8 | Size N/A 16 | Core Products |
2596866 | Model Code Description N/A ST16-01-AS16-N-2020 | Nominal Flow N/A Up to 40 gpm150 L/min | Cavity N/A FC16-4 | Connection Type N/A SAE-8 | Size N/A 16 | Core Products |
3012922 | Model Code Description N/A ST16-01-C-N-1212 | Nominal Flow N/A Up to 40 gpm150 L/min | Cavity N/A FC16-4 | Connection Type N/A Cartridge Only | Size N/A 16 | Core Products |
1 2