| Part Number | Model Code | Absolute Filter Rating | Media Type | Seal Material | Outside Diameter | Length | Core Products | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263452 | Model Code N/A 0030 D 003 BH4HC | Absolute Filter Rating N/A 3 µm | Media Type N/A BH/HC=Betamicron® High Collapse | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 1260900 | Model Code N/A 0030 D 003 BN4HC | Absolute Filter Rating N/A 3 µm | Media Type N/A BN/HC=Betamicron® Low Collapse | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 1263453 | Model Code N/A 0030 D 005 BH4HC | Absolute Filter Rating N/A 5 µm | Media Type N/A BH/HC=Betamicron® High Collapse | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 1260890 | Model Code N/A 0030 D 005 BN4HC | Absolute Filter Rating N/A 5 µm | Media Type N/A BN/HC=Betamicron® Low Collapse | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 1263454 | Model Code N/A 0030 D 010 BH4HC | Absolute Filter Rating N/A 10 µm | Media Type N/A BH/HC=Betamicron® High Collapse | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 1250486 | Model Code N/A 0030 D 010 BN4HC | Absolute Filter Rating N/A 10 µm | Media Type N/A BN/HC=Betamicron® Low Collapse | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 1271960 | Model Code N/A 0030 D 010 OH/PS | Absolute Filter Rating N/A 10 µm | Media Type N/A OH/PS=OptimicronH Pulse | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 1263455 | Model Code N/A 0030 D 020 BH4HC | Absolute Filter Rating N/A 20 µm | Media Type N/A BH/HC=Betamicron® High Collapse | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 1260880 | Model Code N/A 0030 D 020 BN4HC | Absolute Filter Rating N/A 20 µm | Media Type N/A BN/HC=Betamicron® Low Collapse | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 2062174 | Model Code N/A 0030 D 025 W/HC | Absolute Filter Rating N/A | Media Type N/A W/HC=Stainless Steel Wire Mesh | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 307511 | Model Code N/A 0030 D 050 W | Absolute Filter Rating N/A | Media Type N/A W=Stainless Steel Wire Mesh | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 2062374 | Model Code N/A 0030 D 074 W/HC | Absolute Filter Rating N/A | Media Type N/A W/HC=Stainless Steel Wire Mesh | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 306129 | Model Code N/A 0030 D 100 W | Absolute Filter Rating N/A | Media Type N/A W=Stainless Steel Wire Mesh | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 2062375 | Model Code N/A 0030 D 149 W/HC | Absolute Filter Rating N/A | Media Type N/A W/HC=Stainless Steel Wire Mesh | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 1250221 | Model Code N/A 0030 D 200 W | Absolute Filter Rating N/A | Media Type N/A W=Stainless Steel Wire Mesh | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 1.4 in35 mm | Length N/A 3.7 in94 mm | Core Products | 
| 2088361 | Model Code N/A 0035 D 003 ON | Absolute Filter Rating N/A 3 µm | Media Type N/A ON=Optimicron low-press. | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 2.2 in57 mm | Length N/A 2.8 in72 mm | Core Products | 
| 1271155 | Model Code N/A 0035 D 005 ON | Absolute Filter Rating N/A 5 µm | Media Type N/A ON=Optimicron low-press. | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 2.2 in57 mm | Length N/A 2.8 in72 mm | Core Products | 
| 2089621 | Model Code N/A 0035 D 010 ON | Absolute Filter Rating N/A 10 µm | Media Type N/A ON=Optimicron low-press. | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 2.2 in57 mm | Length N/A 2.8 in72 mm | Core Products | 
| 1262047 | Model Code N/A 0035 D 020 ON | Absolute Filter Rating N/A 20 µm | Media Type N/A ON=Optimicron low-press. | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 2.2 in57 mm | Length N/A 2.8 in72 mm | Core Products | 
| 2087452 | Model Code N/A 0055 D 003 ON | Absolute Filter Rating N/A 3 µm | Media Type N/A ON=Optimicron low-press. | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 2.2 in57 mm | Length N/A 4.6 in117 mm | Core Products | 
| 1253012 | Model Code N/A 0055 D 005 ON | Absolute Filter Rating N/A 5 µm | Media Type N/A ON=Optimicron low-press. | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 2.2 in57 mm | Length N/A 4.6 in117 mm | Core Products | 
| 1293439 | Model Code N/A 0055 D 010 BH4HC | Absolute Filter Rating N/A 10 µm | Media Type N/A BH/HC=Betamicron® High Collapse | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 2.2 in57 mm | Length N/A 4.6 in117 mm | Core Products | 
| 1262048 | Model Code N/A 0055 D 010 ON | Absolute Filter Rating N/A 10 µm | Media Type N/A ON=Optimicron low-press. | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 2.2 in57 mm | Length N/A 4.6 in117 mm | Core Products | 
| 1262049 | Model Code N/A 0055 D 020 ON | Absolute Filter Rating N/A 20 µm | Media Type N/A ON=Optimicron low-press. | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 2.2 in57 mm | Length N/A 4.6 in117 mm | Core Products | 
| 1309881 | Model Code N/A 0055 D 025 W/HC | Absolute Filter Rating N/A | Media Type N/A W/HC=Stainless Steel Wire Mesh | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Outside Diameter N/A 2.2 in57 mm | Length N/A 4.6 in117 mm | Core Products | 
