Inline Industrial Filter (HF4RL Series 750 PSI)
Filters-Medium Pressure (361 to 2999 PSI)
1 2
Clear
Filter
Flow (gpm)
- 50
- 70
- 90
Flow (L/min)
- 190
- 265
- 341
Filter Rating (µm)
- 3
- 5
- 10
- 20
- 25
Element Material
- Aquamicron®
- Betamicron®
- Housing Only
- Wire Mesh/HC
End Type
End Size (in)
Part Number |
Model Code Description |
Flow |
Operating Pressure [Max] |
Filter Rating |
Core Products |
|---|---|---|---|---|---|
| 2085823 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-09GK10LZ1.0/B6BO | Flow N/A 50 gpm190 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Core Products |
| 2087049 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-18GK10LZ1.0/B6BO | Flow N/A 70 gpm265 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Core Products |
| 2088734 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-27GK10LZ1.0/B6 | Flow N/A 90 gpm341 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Core Products |
| 2090602 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-27GK10C1.0/V-B6SO103H | Flow N/A 90 gpm341 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Core Products |
| 2090603 | Model Code Description N/A HF4RL-BN/AM-27GK10C1.0/V-B6 | Flow N/A 90 gpm341 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Core Products |
| 2090604 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-27GK3C1.0/V-B6SO103H | Flow N/A 90 gpm341 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 3 µm | Core Products |
| 2090625 | Model Code Description N/A HF4RL-27GKXXC1.0/V-B6 | Flow N/A 90 gpm341 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A | Core Products |
| 2090723 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-27GK10A1.0/B6 | Flow N/A 90 gpm341 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Core Products |
| 2091435 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-27GK3B1.0/V-B6 | Flow N/A 90 gpm341 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 3 µm | Core Products |
| 2091860 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-09GK3A1.0/B6 | Flow N/A 50 gpm190 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 3 µm | Core Products |
| 2092729 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-18GK5LZ1.0/B6 | Flow N/A 70 gpm265 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 5 µm | Core Products |
| 2093649 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-18GK3A1.0/B6 | Flow N/A 70 gpm265 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 3 µm | Core Products |
| 2097490 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-18GK5LZ1.0/V-B6 | Flow N/A 70 gpm265 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 5 µm | Core Products |
| 2097699 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-18GK10LZ1.0/B6 | Flow N/A 70 gpm265 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Core Products |
| 2098738 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-09GK5LZ1.0/B6 | Flow N/A 50 gpm190 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 5 µm | Core Products |
| 2200379 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-18GK3D1.1/B3L110 | Flow N/A 70 gpm265 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 3 µm | Core Products |
| 2201053 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-27GK10C1.0/B6 | Flow N/A 90 gpm341 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Core Products |
| 2204149 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-27GK10D1.0/B3L24 | Flow N/A 90 gpm341 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Core Products |
| 2208585 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-09GK10A1.0/B3 | Flow N/A 50 gpm190 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Core Products |
| 2211454 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-27GK5C1.0/B6 | Flow N/A 90 gpm341 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 5 µm | Core Products |
| 2212100 | Model Code Description N/A HF4RL-BH-18GK10B1.0 | Flow N/A 70 gpm265 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Core Products |
| 2212120 | Model Code Description N/A HF4RL-W-09GK25BM1.0/B3 | Flow N/A 50 gpm190 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 25 µm | Core Products |
| 2212177 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-27-GF-20A1.0/12B6 | Flow N/A 90 gpm341 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 20 µm | Core Products |
| 2212217 | Model Code Description N/A HF4RL-BN-27GK10D1.0/B6L24 | Flow N/A 90 gpm341 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Core Products |
| 2212246 | Model Code Description N/A HF4RL-BH-27GK10BM1.0/B6 | Flow N/A 90 gpm341 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 52 bar750 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Core Products |
1 2

