| Part Number | Model Code Description | Type of Indication | Trip Pressure / Range | Operating Pressure [Max] | Thread | Medium | Maximum Torque | Core Products | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303161 | Model Code Description N/A VD2BM.1 | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 2 bar29 psi | Operating Pressure [Max] N/A 420 bar6000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 74 lb·ft100 N·m | Core Products | 
| 303173 | Model Code Description N/A VD2BM.1/V | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 2 bar29 psi | Operating Pressure [Max] N/A 420 bar6000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 74 lb·ft100 N·m | Core Products | 
| 303176 | Model Code Description N/A VD2BM.1/-V-W | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 2 bar29 psi | Operating Pressure [Max] N/A 420 bar6000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Water Base | Maximum Torque N/A 74 lb·ft100 N·m | Core Products | 
| 303162 | Model Code Description N/A VD5BM.1 | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 5 bar72 psi | Operating Pressure [Max] N/A 420 bar6000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 74 lb·ft100 N·m | Core Products | 
| 303177 | Model Code Description N/A VD5BM.1 /V-W | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 5 bar72 psi | Operating Pressure [Max] N/A 420 bar6000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Water Base | Maximum Torque N/A 74 lb·ft100 N·m | Core Products | 
| 1297319 | Model Code Description N/A VD5BM.1/-2GC | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 5 bar72 psi | Operating Pressure [Max] N/A 420 bar6000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 74 lb·ft100 N·m | Core Products | 
| 303186 | Model Code Description N/A VD5BM.1/E | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 5 bar72 psi | Operating Pressure [Max] N/A 420 bar6000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Phosphate Ester | Maximum Torque N/A 74 lb·ft100 N·m | Core Products | 
| 303174 | Model Code Description N/A VD5BM.1/V | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 5 bar72 psi | Operating Pressure [Max] N/A 420 bar6000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 74 lb·ft100 N·m | Core Products | 
| 303165 | Model Code Description N/A VD5BM.1/W | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 5 bar72 psi | Operating Pressure [Max] N/A 420 bar6000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Water Base | Maximum Torque N/A 74 lb·ft100 N·m | Core Products | 
| 303163 | Model Code Description N/A VD8BM.1 | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 8 bar116 psi | Operating Pressure [Max] N/A 420 bar6000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 74 lb·ft100 N·m | Core Products | 
| 303175 | Model Code Description N/A VD8BM.1/V | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 8 bar116 psi | Operating Pressure [Max] N/A 420 bar6000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 74 lb·ft100 N·m | Core Products | 
