| Part Number | Model Code Description | Type of Indication | Trip Pressure / Range | Operating Pressure [Max] | Thread | Medium | Maximum Torque | Core Products | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271175 | Model Code Description N/A VM0.8BM.1 | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 0.8 bar12 psi | Operating Pressure [Max] N/A 210 bar3000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 24 lb·ft33 N·m | Core Products | 
| 1289376 | Model Code Description N/A VM0.8BM.1/V | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 0.8 bar12 psi | Operating Pressure [Max] N/A 210 bar3000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 24 lb·ft33 N·m | Core Products | 
| 1280864 | Model Code Description N/A VM1BM.1 | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 1 bar15 psi | Operating Pressure [Max] N/A 210 bar3000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 24 lb·ft33 N·m | Core Products | 
| 1310185 | Model Code Description N/A VM2.5BM.1 | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 2 bar29 psi | Operating Pressure [Max] N/A 210 bar3000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 24 lb·ft33 N·m | Core Products | 
| 1318202 | Model Code Description N/A VM2.5BM.1/-V | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 2 bar29 psi | Operating Pressure [Max] N/A 210 bar3000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 24 lb·ft33 N·m | Core Products | 
| 303194 | Model Code Description N/A VM2BM.1 | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 2 bar29 psi | Operating Pressure [Max] N/A 210 bar3000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 24 lb·ft33 N·m | Core Products | 
| 303200 | Model Code Description N/A VM2BM.1/V | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 2 bar29 psi | Operating Pressure [Max] N/A 210 bar3000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 24 lb·ft33 N·m | Core Products | 
| 300465 | Model Code Description N/A VM3BM.1 | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 3 bar43 psi | Operating Pressure [Max] N/A 210 bar3000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 24 lb·ft33 N·m | Core Products | 
| 303195 | Model Code Description N/A VM5BM.1 | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 5 bar72 psi | Operating Pressure [Max] N/A 210 bar3000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 24 lb·ft33 N·m | Core Products | 
| 303201 | Model Code Description N/A VM5BM.1/V | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 5 bar72 psi | Operating Pressure [Max] N/A 210 bar3000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 24 lb·ft33 N·m | Core Products | 
| 303196 | Model Code Description N/A VM8BM.1 | Type of Indication N/A Visual, Red/Green Band Manual Reset | Trip Pressure / Range N/A 8 bar116 psi | Operating Pressure [Max] N/A 210 bar3000 psi | Thread N/A G 1/2 | Medium N/A Mineral Oil | Maximum Torque N/A 24 lb·ft33 N·m | Core Products | 
